HDD BENCH TEST

Column Topへ

  DRIVE I/F CARD RAID SCORE RAND. R. 1K R. 4K R. 256K R. RAND. W. 1K W. 4K W. 256K W. 100M FILE 100M FOL.
A WD CAVIAR 26400 ONBOARD ATA SINGLE 1038  1489  3791  8181  13320  172  3441  7738  13378  17.0 46.0
A IBM DJNA37XX ONBOARD ATA SINGLE 1334  2422  3538  8362  15775  453  2893  7312  15695  14.0 31.0
A IBM DJNA37XX AEC6260M STRIPING/1CH ERR 4516  10846  22641  34547  601  4485  14885  ERR 15.0 26.0
A IBM DJNA37XX AEC6260M STRIPING/2CH 2519  4432  10821  22641  34543  593  4478  15670  13616  12.0 27.0
A IBM DJNA37XX AEC6260M SINGLE 1786  4349  5786  17471  17463  459  3314  11778  16189  13.0 29.0
A IBM DJNA37XX VST Ultratek/66 STRIPING/2CH 2834  4198  10667  21478  34818  703  5113  16564  31804  7.0 21.0
A IBM DJNA37XX VST Ultratek/66 STRIPING/1CH 2817  4250  10479  21128  34809  714  4830  16662  33044  10.0 23.0
A IBM DJNA37XX VST Ultratek/66 SINGLE 1852  4122  10514  17459  17446  441  4568  16188  15675  14.0 29.0
A IBM DPTA37XX ONBOARD ATA SINGLE 1324  2415  3170  7959  15766  524  3040  7745  15724  14.0 29.0
A IBM DPTA37XX AEC6260M STRIPING/1CH ERR 4541  10807  22396  45273  767  4976  16746  ERR 8.0 21.0
A IBM DPTA37XX AEC6260M STRIPING/2CH 3163  4431  10802  22287  44882  774  4942  16616  35246  9.0 21.0
A IBM DPTA37XX AEC6260M SINGLE 1952  4163  5232  17327  22708  496  3616  11814  15388  12.0 27.5
A IBM DPTA37XX VST Ultratek/66 STRIPING/2CH 2952  4196  10592  21559  39011  773  5221  16337  40291  5.8 21.0
A IBM DPTA37XX VST Ultratek/66 STRIPING/1CH 2883 4225  10587  21214  39225  780  5281  16818  38901  8.0 21.0
A IBM DPTA37XX VST Ultratek/66 SINGLE 2288  4302  10463  20430  22767  531  5361  16469  22437  10.0 25.0
A IBM DTLA307XX ONBOARD ATA SINGLE 1456  2855  3745  8476  15815  890  3405  8105  15784  14.0 26.0
A IBM DTLA307XX AEC6260M STRIPING/1CH ERR 5047  10874  23134  50943  1174  5380  17583  ERR 5.8 17.0
A IBM DTLA307XX AEC6260M STRIPING/2CH 3574  5226  10613  22619  48844  1167  4018  13989  51229  5.8 17.0
A IBM DTLA307XX AEC6260M SINGLE 3066  5397  7126  22129  36398  942  4595  16646  28191  7.0 19.5
A IBM DTLA307XX AEC6860M STRIPING/2CH 3531  4780  6237  20114  72439  1286  4176  15775  46838  4.5 15.0
A IBM DTLA307XX AEC6860M SINGLE 2836  4571  6130  19612  36520  907  4192  15700  28393  7.0 19.0
A IBM DTLA307XX AEC6860M STRIPING/2CHx2 2563  4902  6095  19679  79176  273  4134  15372  46020  4.8 15.0
A IBM DTLA307XX VST Ultratek/66 STRIPING/2CHx2 3273  4615  10521  22197  40894  1385  5766  18415  39110  7.0 19.0
A IBM DTLA307XX VST Ultratek/66 STRIPING/1CH 3238  4648  10479  21906  43643  1194  5787  17132  44512  6.0 19.0
A IBM DTLA307XX VST Ultratek/66 STRIPING/2CH 3233  4595  10642  21890  41654  1221  5750  17938  43333  5.0 18.0
A IBM DTLA307XX VST Ultratek/66 SINGLE 3018  4744  10753  22163  36515  901  5936  18555  29451  7.8 20.0
A SEAGATE ST320430A ONBOARD ATA SINGLE 742  437  2175  5969  14834  280  2423  7540  15202  14.5 32.0
A SEAGATE ST320430A AEC6260M SINGLE 1026  469  3545  11080  27477  291  2817  11018  26977  8.8 27.0
A SEAGATE ST320430A VST Ultratek/66 SINGLE 1314  724  9613  14698  27466  293  3816  13959  26287  9.0 27.5
S IBM DDRS APPLE UW(ATTO) STRIPING/1CH 854  496  3062  6290  20959  224  1653 6180  24191  9.5 30.0
S IBM DDRS APPLE UW(ATTO) SINGLE 656  356  3087  6180  13097  159  1651  6165  13079  17.0 38.0
S FUJITSU MA3182MP ATTO UL3D STRIPING/2CH 2966  2484  11231  24533  70714  496  5211  17672  59357  3.5 16.5
S FUJITSU MA3182MP ATTO UL3D STRIPING/1CH 2963  2516  11046  24107  60821  505  5266  17908  59047  3.5 16.5
S FUJITSU MA3182MP ATTO UL3D SINGLE 2398  2158  11302  24801  41674  313  5460  18413  41726  5.8 20.0
S FUJITSU MA3182MP PD39160 STRIPING/2CH 2870  2475  10985  23772  81188  511  4969  17832  45093  4.0 16.5
S FUJITSU MA3182MP PD39160 STRIPING/1CH 2753  2455  10543  21807  52672  505  5025  17352  60429  4.0 17.0
S FUJITSU MA3182MP PD39160 SINGLE 2295  2081  10659  22067  41679  311  5053  18012  41726  5.8 20.0
S FUJITSU MA3182MP PD3940UWD STRIPING/2CH 2036  1829  9340  17591  60811  472  1677  6216  38304  4.0 18.0
S FUJITSU MA3182MP PD3940UWD STRIPING/1CH 1934  1831  9274  17023  34357  487  1683  6284  33677  6.0 19.0
S FUJITSU MA3182MP PD3940UWD SINGLE 1822  1773  9298  17306  35679  305  1686  6286  35000  6.0 21.0
S IBM DDYS ATTO UL3D STRIPING/1CH 2209  2296  3473  12204  69143  664  2602  9202  58429  4.0 15.0
S IBM DDYS ATTO UL3D STRIPING/2CH 1802  2264  3475  12209  71193  226  2635  9277  58643  3.8 14.5
S IBM DDYS ATTO UL3D SINGLE 2004  2306  3650  12530  35679  506  2665  9298  34843  6.0 18.0
S IBM DDYS PD39160 STRIPING/1CH 2965  2991  10497  21652  54316  642  4693  14110  59286  3.8 15.0
S IBM DDYS PD39160 SINGLE 2582  2782  10556  21922  35527  487 4781  15788  34324  6.0 18.0
S IBM DDYS PD39160 STRIPING/2CH 2113  2194  3415  11579  71131  648  2592  9048  45565  3.8 14.0
S IBM DDYS PD3940UWD STRIPING/2CH 2232  2057  9359  17505  61429  616  2222  8136  39137  4.0 16.0
S IBM DDYS PD3940UWD SINGLE 2089  2120  9423  17322  35618  495  2244  8154  34300  6.0 19.0
S IBM DDYS PD3940UWD STRIPING/1CH 2087  2004  9382  17018  35857  581  2216  8013  34818  6.0 17.0
S IBM DMVS ATTO UL3D STRIPING/1CH 2152  1818  10841  20028  48670  514  4584  16111  49166  5.5 20.5
S IBM DMVS ATTO UL3D STRIPING/2CH 2111  1793  10899  19232  54365  492  3142  13943  33235  5.5 20.0
S IBM DMVS ATTO UL3D SINGLE 1510  1056  9144  18192  27199  358  3686  3724  27199  8.0 23.0
S IBM DMVS PD39160 STRIPING/2CH 2120  1840  10423  17510  45143  515  4578  15889  25383  6.0 20.0
S IBM DMVS PD39160 STRIPING/1CH 1937  1853  10440  17413  24768  504  4353  14756  47402 6.0 21.0
S IBM DMVS PD39160 SINGLE 1651  1071  9149  15237  27184  365  4307  11379  27135  8.0 23.0
S IBM DMVS PD3940UWD STRIPING/2CH 1698  1430  9299  15676  54173  488  2176  7692  26106  6.0 21.0
S IBM DMVS PD3940UWD STRIPING/1CH 1621  1430  9257  15546  23701  484  2205  8101  20158  9.0 22.0
S IBM DMVS PD3940UWD SINGLE 1443  1026  9026