ボブスレー・コントロールテスト結果速報


順 位 氏 名 所 属 20m走 60m走 立ち5段跳 300m走 ベンチプレス スクワット 総合ポイント
記 録 ポイント 記 録 ポイント 記 録 ポイント 記 録 ポイント 記 録 ポイント 記 録 ポイント
1 藤 原 出 雲 北海道大学 2.82 68 7.11 59 13.74 55 39.03 90 75.0 27 100.0 20 318
2 野 村 栄 一 日本福祉リハビリテーション学院 2.85 65 7.34 36 13.61 52 40.16 78 70.0 20 110.0 30 282
3 石 橋 英 介 北海道大学 2.96 54 7.54 16 14.06 61 41.21 68 85.0 40 120.0 40 279
4 高 橋 則 路 日本福祉リハビリテーション学院 2.77 73 7.35 35 12.96 39 40.32 77 80.0 33 90.0 10 267
5 上 岡 健 司 札幌大学 2.84 66 7.36 34 12.69 34 40.72 73 65.0 13 100.0 20 240
6 渡 部 洋 平 札幌大学 2.89 61 7.45 25 13.96 59 40.60 74 65.0 13 0.0 0 233
7 佐々木 猛 宣 札幌大学 2.94 56 7.24 46 12.05 21 41.84 62 75.0 27 100.0 20 231
8 早 瀬 信 彦 北海道教育大学旭川校 3.00 50 7.73 0 13.30 46 43.28 47 90.0 47 120.0 40 230
9 中 林 正 史 北海道大学 3.07 43 7.87 0 12.29 26 42.40 56 95.0 53 130.0 50 228
10 須 藤 潤 一 北海学園大学 2.95 55 7.51 19 12.07 21 43.72 43 90.0 47 105.0 25 210
11 菅 原 一 也 札幌大学 3.04 46 7.54 16 12.96 39 40.79 72 70.0 20 95.0 15 208
12 村 上 隆 俊 日本福祉リハビリテーション学院 2.94 56 7.70 0 13.11 42 43.28 47 90.0 47 90.0 10 202
13 内 山 勝 利 札幌大学 2.85 65 7.55 15 12.22 24 41.67 63 65.0 13 90.0 10 191
14 堂 下 健 札幌大学 3.10 40 7.99 0 11.94 19 50.05 0 85.0 40 170.0 90 189
15 安 本 裕 樹 北海道大学 2.99 51 7.88 0 12.40 28 47.81 2 85.0 40 140.0 60 181
16 薗 田 憲 一 北海学園大学 2.92 58 7.61 9 12.14 23 43.84 42 75.0 27 100.0 20 178
17 阿 部 浩 二 北海道新聞社 2.84 66 7.49 21 13.34 47 44.95 31 55.0 0 75.0 0 164
18 犬 塚 洋 之 札幌大学 2.97 53 7.73 0 12.98 40 42.48 55 65.0 13 0.0 0 161
19 兼 八 卓 也 札幌大学 3.13 37 7.96 0 11.53 11 42.55 55 75.0 27 110.0 30 159
20 吉 田 俊 教 日本福祉リハビリテーション学院 2.91 59 7.55 15 12.36 27 43.92 41 142
21 竹 内 裕 哉 日本福祉リハビリテーション学院 3.02 48 7.77 0 11.31 6 43.93 41 85.0 40 0.0 0 135
22 水 本 慎 一 札幌大学 2.97 53 7.80 0 12.06 21 43.74 43 0.0 0 90.0 10 127
23 乙 川 竜 太 3.00 50 7.87 0 11.74 15 42.50 55 40.0 0 65.0 0 120
24 川 村 匡 可 北海学園大学 3.19 31 8.41 0 11.57 11 51.44 0 75.0 27 130.0 50 119
25 新 谷 拓 北海道大学 3.03 47 7.89 0 11.85 17 48.50 0 60.0 7 120.0 40 111
26 寺 地 淳 札幌大学 3.11 39 8.15 0 12.38 28 46.52 15 50.0 0 80.0 0 81
27 大 滝 慎 也 札幌大学 3.03 47 7.90 0 11.28 6 46.37 16 60.0 7 80.0 0 76
28 佐 藤 允 彦 札幌大学 3.09 41 8.19 0 11.88 18 46.42 16 50.0 0 80.0 0 74
29 高 田 尚 人 北海学園大学 3.07 43 8.18 0 11.26 5 51.98 0 50.0 0 0.0 0 48
30 湯 浅 善二郎 北海学園大学 3.20 30 8.00 0 10.28 0 60.79 0 65.0 13 80.0 0 43
31 渡 辺 寛 人 札幌大学 3.33 17 8.45 0 11.01 0 45.63 24 0.0 0 0.0 0 41
32 松 田 卓 札幌大学 3.37 13 8.84 0 10.67 0 49.09 0 50.0 0 65.0 0 13
W1 澤 井 美 穂 北海道大学 3.62 18 9.85 0 9.80 36 59.95 0 45.0 60 100.0 70 184
W2 宍 戸 幸 恵 赤平 赤間小学校教員 3.41 39 9.15 0 9.51 30 53.25 48 20.0 27 40.0 10 153
W3 内 藤 絵 美 札幌大学 3.58 22 9.35 0 9.29 26 54.61 34 25.0 33 50.0 20 135
W4 澤 野 志 穂 札幌大学 3.70 10 10.11 0 8.71 14 59.69 0 25.0 33 45.0 15 73
W5 小野寺 ひとみ STVラジオ 3.66 14 9.95 0 8.99 20 64.63 0 25.0 33 30.0 0 67
W6 小 澤 香 子 山鼻中学校教員 3.65 15 10.06 0 9.63 33 58.58 0 48

 

(写真も有るんですが、後ほど掲載します。..管理人)