|
|
陸上競技短距離走の選手として数々の記録を残し、オリンピック夏季大会に2度(ソウル大会・バルセロナ大会)出場し、1998年2月の長野オリンピック冬季大会では陸上競技で鍛えた力を生かしボブスレー選手として、日本人男子初の夏冬五輪出場の快挙を成し遂げた。
現在もサラリーマン・アスリートとして陸上100mの年齢別日本記録に挑戦しているが、10年以上も右アキレス腱痛に悩まされ、2000年春に左ふくらはぎ断裂、10月には右ももを断裂と故障が続いた。しかし、さかえクリニック・末武信宏医師と出会い、カラーセラピー、ヒーリング、プラセンタ療法によって劇的に脚が回復。それを機に2001年4月にさかえクリニック・トラッククラブを創部し、選手として所属し年齢別日本記録の更新を目指してハードなトレーニングを始める。食事面でも徹底した自己管理を行い、体脂肪率約7%を維持、いまだストイックな生活を送っている。
またスポーツキャスターとしてテレビやラジオに出演するなど、活動の幅を広げている。ジャンルを問わず多くの人々、特に子供たちにスポーツの素晴らしさ、オリンピックの感動を伝えようと全国での講演活動、実技指導も精力的にこなす。
現在の我が国は日本代表としてオリンピックに出場しても、人生を賭けて努力したにもかかわらず、正当な評価を得ることができない。それは日本という国は、スポーツや芸術が、まだパフォーマンスとして認められておらず、社会的評価が低いからである。こうしたスポーツ環境を改善するため、また気軽に利用できるスポーツ施設や指導者の地位向上などに力を尽くし、自らのオリンピックでの経験を地域に還元することによって、スポーツ界、日本社会に新しい風を吹き込みたいと考えている。
ATHLETE PLUS(JOCセカンドキャリアプロジェクト)で紹介されました。
静岡テレビで紹介されました。
![]() |
青戸 慎司 あおと しんじ メイルはこちらへ
血液型B型 おうし座 |
|||
|
Special Thanks to; |
||||
記録
| 100m |
|||
| 1979年 | 小6 | 生まれて初めて100mのレースに出場 | |
| 和歌山市選手大会 決勝7位 14秒0 | |||
| ※50m・・・7秒2(校内) | 14秒0 | ||
| 80年 | 中1 | 本格的に陸上を始める 走り高跳び1m50 | 12秒5 |
| 81年 | 中2 | 100mに転向 初レース11秒8 | 11秒5 |
| 82年 | 中3 | 全日本中学陸上(松山)100m 11秒06優勝 | 10秒9 |
| 83年 | 高1 | 群馬国体少年B100m優勝 | 10秒5 |
| 84年 | 高2 | 奈良国体少年A100m 3位10秒73 | 10秒4 |
| 85年 | 高3 | 鳥取国体少年A100m 2位10秒65 | 10秒4 |
| 86年 | 大1 | 全日本ジュニア選抜100m優勝 | |
| 第1回世界ジュニア選手権 アテネ大会参加 | 10秒48 | ||
| 87年 | 大2 | ユニバーシアード・ザグレブ大会 | |
| 4×100mリレー 3位 銅メダル | 10秒50 | ||
| 88年 | 大3 | 4大学対抗オープン100m 10秒28日本新樹立 | |
| 日本人初の10秒30の壁を破る | |||
| ソウルオリンピック大会4×100mリレー準決落ち | |||
| 38秒90 アジア新・日本新 | 10秒28 | ||
| 89年 | 大4 | 第73回 日本選手権大会100m初優勝10秒28 | |
| ユニバーシアード・デュースブルグ大会参加 | 10秒28 | ||
| 90年 | 社1 | 日本選手権大会 100m 2位 | |
| 北京アジア大会参加 | 10秒50 | ||
| 91年 | 社2 | 右アキレス腱故障のため休養 | |
| 92年 | 社3 | バルセロナオリンピック100m出場 | 10秒30 |
| 4×100mリレーでは第一走者を努める。 | |||
| 60年ぶり入賞(6位)38秒77 アジア新・日本新 | |||
| 93年 | 社4 | 後輩の指導育成にあたる | |
| 94年 | 社5 | 〃 | |
| 95年 | 社6 | JOC(日本オリンピック委員会・コーチ在外研修)の派遣により1年間 アメリカ・コロラド州にコーチ留学 | 10秒69 |
| 96年 | 社7 | 現役復帰の為トレーニング開始 | |
| 97年 | 社8 | 4月 記録会に出場6月 | |
| 仕事を休職しボブスレー選抜合宿に参加 | 10秒9 | ||
| 98年 | 社9 | 長野オリンピック・ボブスレー4人乗り16位 | |
| 日本人男子初夏冬五輪出場(日本人3人目) | |||
| 99年 | 社10 | 100m32歳日本記録樹立 10秒77 | 10秒77 |
| 中京テレビ「スポーツスタジアム」スポーツコメンテーターとして1年間出演 | |||
| 2000年 | 社11 | 100m33歳日本記録樹立 10秒79 | 10秒79 |
| 01年 | 社12 | ボブスレー挑戦したが事情により途中断念 | 10秒83 |
| 02年 | 社13 | 35歳日本最高 SM35マスターズ日本新記録樹立 | 10秒71 |
| 03年 | 社14 | 春にふくらはぎの肉離れのため治療に専念 | |
| 04年 | 社15 | ケガ | |
| 05年 | 社16 | フィギュアスケート浅田真央選手トレーニングコーチ就任 | |
| CBCラジオ「ドラゴンズワールド」論説員 |